Amount Payable 2005 to 2008
Amount Payable Year by Year
| 07/08 | 06/07 | 05/06 | |
Binfield | |||
A | 792.87 | 756.74 | 721.82 |
B | 925.03 | 882.86 | 842.12 |
C | 1,057.16 | 1,008.98 | 962.43 |
D | 1,189.32 | 1,135.10 | 1,082.73 |
E | 1,453.61 | 1,387.34 | 1,323.34 |
F | 1,717.90 | 1,639.59 | 1,563.94 |
G | 1,98219 | 1,891.84 | 1,804.55 |
H | 2378.64 | 2,270.20 | 2,165.46 |
| 07/08 | 06/07 | 05/06 | |
Bracknell | |||
A | 810.93 | 773.68 | 735.69 |
B | 946.10 | 902.63 | 858.30 |
C | 1081.24 | 1,031.57 | 980.92 |
D | 1216.41 | 1,160.52 | 1,103.53 |
E | 1486.72 | 1,418.41 | 1,348.76 |
F | 1757.03 | 1,676.31 | 1,593.99 |
G | 2027.34 | 1,934.20 | 1,843.32 |
H | 2,432.82 | 2,321.04 | 2,207.06 |
| 07/08 | 06/07 | 05/06 | |
Crowthorne | |||
A | 811.95 | 773.80 | 737.33 |
B | 947.29 | 902.76 | 860.21 |
C | 1082.60 | 1,031.72 | 983.10 |
D | 1217.94 | 1,160.69 | 1,105.99 |
E | 1488.59 | 1,418.62 | 1,351.77 |
F | 1759.24 | 1,676.55 | 1,597.54 |
G | 2029.89 | 1,934.49 | 1,843.32 |
H | 2435.88 | 2,321.38 | 2,211.98 |
| 07/08 | 06/07 | 05/06 | |
Sandhurst | |||
A | 812.86 | 775.46 | 740.29 |
B | 948.35 | 904.71 | 863.68 |
C | 1083.81 | 1,033.94 | 987.06 |
D | 1219.30 | 1,163.19 | 1,110.44 |
E | 1490.25 | 1,421.67 | 1,357.20 |
F | 1761.21 | 1,680.16 | 1,603.97 |
G | 2032.16 | 1,938.65 | 1,850.73 |
H | 2438.60 | 2,326.38 | 2,220.88 |
| 07/08 | 06/07 | 05/06 | |
Warfield | |||
A | 789.05 | 752.38 | 716.79 |
B | 920.56 | 877.77 | 836.26 |
C | 1052.06 | 1,003.16 | 955.72 |
D | 1183.58 | 1,128.56 | 1,075.19 |
E | 1446.60 | 1,379.35 | 1,314.12 |
F | 1709.61 | 1,630.14 | 1,553.05 |
G | 1972.63 | 1,880.94 | 1,791.98 |
H | 2367.16 | 2,257.12 | 2,150.38 |
| 07/08 | 06/07 | 05/06 | |
Winkfield | |||
A | 802.45 | 765.71 | 730.43 |
B | 936.21 | 893.33 | 852.16 |
C | 1069.94 | 1,020.94 | 973.90 |
D | 1203.69 | 1,148.56 | 1,095.64 |
E | 1471.17 | 1,403.79 | 1,339.12 |
F | 1738.66 | 1,659.03 | 1,582.59 |
G | 2006.14 | 1,914.27 | 1,826.07 |
H | 2407.38 | 2,297.12 | 2,191.28 |
Listen










