General usage statistics
General usage statistics
| Date | Page views | Visits (Sessions) | Visitors (Users) |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 162,314 | 66,932 | 377,468 |
| September 2026 | 178,867 | 75,512 | 41,835 |
| August 2026 | 166,460 | 69,822 | 36,827 |
| July 2026 | 168,825 | 68,806 | 37,069 |
| June 2026 | 177,097 | 70,609 | 37,219 |
| May 2026 | 198,424 | 82,139 | 43,095 |
| April 2026 | 204,357 | 80,922 | 41,417 |
| March 2026 | 205,406 | 79,310 | 41,488 |
| February 2026 | 173,110 | 76,150 | 35,670 |
| January 2026 | 205,449 | 84,819 | 41,562 |
| December 2025 | 160,232 | 67,012 | 34,102 |
| November 2025 | 162,990 | 66,705 | 34,775 |
Website visits by device
Website visits by device
| Date | Mobile visits | Tablet visits | Desktop visits |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 68.3% | 2.4% | 44.4% |
| September 2026 | 68.5% | 2.3% | 29.2% |
| August 2026 | 73% | 2.4% | 24.6% |
| July 2026 | 70% | 2.2% | 27.7% |
| June 2026 | 67.5% | 2.3% | 30.2% |
| May 2026 | 71% | 2.5% | 26.5% |
| April 2026 | 70.4% | 2.5% | 27.1% |
| March 2026 | 68.6% | 2.6% | 28.9% |
| February 2026 | 69.2% | 2.2% | 28.6% |
| January 2026 | 71% | 2.2% | 26.9% |
| December 2025 | 72% | 2.4% | 25.6% |
| November 2025 | 66.9% | 2.5% | 43.4% |